Äldreomsorg
Äldreomsorg fråga 1
Den så kallade Ädelreformen 1992 syftade till att få en bättre och tydligare ansvarsfördelning mellan landstingen och kommunerna. Det finns dock kvarstående problem med ansvarsgränser. Ett problem som uppmärksammats av bland annat Coronakommissionen är att läkare inte fanns på plats på de särskilda boendena och inte var tillgängliga i den utsträckning som behövdes. Det dubbla huvudmannaskapet är också ett hinder för ett bra teamarbete mellan alla yrkeskategorierna – läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och undersköterska. Det innebär risker för en sämre vård. Till det kommer att det på många särskilda boenden saknas erforderlig medicinsk utrustning och personal som kan sköta dem på ett säkert sätt.
Våra första krav gäller sjukvården och är tvådelat. Det ska finnas sjuksköterskor dygnet runt på särskilda boenden och tillgång till läkare på särskilda boenden och inom hemtjänsten i sådan omfattning att en fullgod vård kan erbjudas.
Delfråga 1a
- Ställer partiet upp på vårt krav att huvudprincipen är att det ska finnas sjuksköterskor dygnet runt på särskilda boenden? Det betyder att det utom inom väldigt små enheter ska finnas en sjuksköterska på plats dygnet runt, en sköterska som deltar i arbetet. Mycket små enheter ska dock erbjuda alternativa lösningar så att personalen snabbt kan få kontakt med en ansvarig sjuksköterska alla dygnets timmar.
- Om ja hur tänker partiet arbeta för att nå målet? När ska det vara uppnått? Vilka åtgärder ska vidtas för att säkerställa att målet efterlevs?
- Om nej hur ser partiet på frågan?
Svaren
Alla säger ja men några av dessa JA är lite tveksamma eftersom det talas om att personal ska kunna få kontakt med ansvarig sjuksköterska dygnets alla timmar vilket inte är detsamma som att det ska finnas sjuksköterska på plats dygnet runt. Där använder vi svaret Nja. Detsamma gäller vaga svar där partiet hänvisar till kommande utredningar där frågan kan regleras.
Parti | Ställer partiet upp på krav ett äldreomsorg | Argument |
---|---|---|
Centerpartiet | Nej | C vill genom att ge sköterskorna ökat ansvar öka attraktiviteten att arbeta inom äldreomsorgen |
Feministiskt initiativ | Nej | Fi vill verka för högre löner, bättre arbetsvillkor och sex timmars arbetsdag – Fi anser att det behövs ökade resurser |
Kristdemokraterna | Nej | KD tillför tillsammans med M och V kommunerna 4 miljarder årligen för att öka antalet sjuksköterskor |
Liberalerna | Nej | L anser att kraven ska skärpas – L vill att fortbildning av sjuksköterskorna ska göras obligatorisk |
Miljöpartiet | Nej | MP anser att det måste finnas tydliga avtal mellan kommun och region – MP vill öka attraktiviteten för personal i hälso- och sjukvård, inte minst för sjuk- sköterskor – MP vill göra en riktad satsning på 10 miljarder per år de fyra kommande åren |
Moderaterna | Nej | M har tillsammans med KD och V sett till i tilläggsbudget att 4,35 miljarderårligen för att höja den medicinska kompetensen och kontinuiteten i äldreomsorgen - |
Piratpartiet | Nej | PP anser att politiken i högre grad bör lyssna på professionen |
Socialdemokraterna | Nej | S lyfter fram utredningen om en äldreomsorgslag vars syfte bland annat är att man ska kunna säkerställa tillgång till läkare och sjuksköterskor |
Sverigedemokraterna | Nej | SD anser att det är viktig att höja status och löner och erbjuda en god arbetsmiljö |
Vänsterpartiet | Nej | V har lagt fram en motion om att särskilda boenden ska vara bemannade med sjuksköterska dygnet runt |
Delfråga 1b
- Ställer partiet upp på vårt krav att det ska finnas tillgång till läkare på särskilda boenden och inom hemtjänsten i sådan omfattning att en fullgod vård kan erbjudas?
- Om ja vilken tillgång på läkare krävs enligt partiet för att en god sjukvård ska kunna erbjudas på särskilda boenden och i kommunens hemsjukvård? Hur tänker partiet arbeta för att nå det målet? När ska det vara uppnått? Vilka åtgärder ska vidtas för att säkerställa att målet efterlevs?
- Om nej hur ser partiet på frågan?
Svaren
Alla partier utom MP svarar ja på frågan men ingen har någon bestämd uppfattning om vilken tillgång på läkare som behövs.
Parti | Ställer partiet upp på krav ett äldreomsorg | Argument |
---|---|---|
Centerpartiet | Nej | C anser att alla särskilda boenden ska ha en medicinskt ansvarig läkare |
Feministiskt initiativ | Nej | FI anser att de boendes behov ska vara styrande för hur vård ska tillgodoses |
Kristdemokraterna | Nej | KD anser att den tid som avsätts för primärvårdsinsatser utökas så att det finns tid för nödvändiga medicinska bedömningar och uppföljningar |
Liberalerna | Nej | L vill att kommunerna ska kunna anställa läkare – L vill ha medicinskt ledningsansvarig läkare (MAL) i kommunerna |
Miljöpartiet | Nej | MP vill inte ha kommunala läkare, vill inte dränera sjukvården – MP tycker att det är bättre att behålla kontakten med den/de läkare den äldre haft tidigare |
Moderaterna | Nej | M avsätter resurser för att öka den medicinska kompetensen och stärka kontinuiteten |
Piratpartiet | Nej | PP har inget konkret ställningstagande i frågan men anser att professionen bör tillfrågas |
Socialdemokraterna | Nej | S avser att reglera detta inom ramen för en äldreomsorgslag |
Sverigedemokraterna | Nej | SD driver denna fråga i utredningen om en äldreomsorgslag |
Vänsterpartiet | Nej | V vill stärka den medicinska kompetensen genom krav på en specialistutbildning i geriatrik för läkare inom äldreomsorgen |
Äldreomsorg fråga 2
Vårt andra krav är att all personal inom särskilda boenden och hemtjänsten ska vara utbildad från vårdbiträden till läkare och alla ska svenskkunskaper motsvarande de som krävs för den gymnasiala vårdutbildningen.
- Ställer partiet upp på vårt krav att all personal ska vara utbildad och att alla ska ha svenskkunskaper motsvarande de som krävs för den gymnasiala vårdutbildningen?
- Om ja hur ska partiet arbeta för att målet nås och när ska det vara genomfört? Vilka åtgärder ska vidtas för att säkerställa att målet efterlevs?
- Om nej hur ser partiet på frågan?
Svaren
Alla har svarat ja men i flera fall tar man bara upp språkkravet. I de fallen skriver vi Ja till språkkrav. FI säger både ja och nej varför vi skriver Nja på dem. Nästan inget sägs om hur målet ska nås eller om tidsperspektivet.
Parti | Ställer partiet upp på två ett äldreomsorg | Argument |
---|---|---|
Centerpartiet | Ja | C har som mål att alla som arbetar inom äldreomsorgen ska ha minst under- sköterskeutbildning senast 2030 |
Feministiskt initiativ | Ja | FI tycker att vissa uppgifter kan utföras av de som har kunskap och erfarenhet av annat än formell utbildning – FI arbetar för lättnad av språkkrav för att stötta asylsökande |
Kristdemokraterna | Ja | KD vill skydda yrkestiteln under- sköterska – KD anser att goda arbets- villkor är viktiga både för att få god omsorg och för att öka attraktiviteten |
Liberalerna | Ja | L menar att Socialstyrelsens före- språkkravskrifter måste tydliggöra att personal har tillräckliga kunskaper i svenska |
Miljöpartiet | Ja | MP anser att det är viktigt att under- sköterska blir ett legitimationsyrke – MP anser att det är viktigt med kontinuerlig fortbildning – MP menar att den satsning på 40 miljarder per år partiet vill göra kommer att möjliggöra högre personaltäthet |
Moderaterna | Ja | M föreslår att det tas fram tydliga språkkravspråkkrav |
Piratpartiet | Ja | Har inte tagit ställning i frågan |
Socialdemokraterna | Ja | S har givit Socialstyrelsen i uppdrag att språkkravunderlätta för äldreomsorgen att veta vilka språkkunskaper man ska kräva – S har initierat en satsning på språk- utbildning för anställda inom äldre- omsorgen |
Sverigedemokraterna | Ja | SD anser att språkkravet ska ligga på språkkravC1 (behärska språket nästan som en svensk) |
Vänsterpartiet | Ja | V vill ha nationella riktlinjer för undersköterskeutbildningen – V betonar vikten av resurser så att personalen har fast jobb |
Äldreomsorg fråga 3
Det är viktigt att livskvaliteten för de äldre som behöver hemtjänst eller bor på ett särskilt boende är god. Den äldre måste kunna komma ut och det måste finnas utrymme för samtal med personalen. Det betyder att bemanningen måste vara anpassad till det kravet.
Vårt tredje krav är att det ska finnas en bemanning inom särskilda boenden och hemtjänsten som möjliggör en värdig omsorg med hög kvalitet.
- Ställer partiet upp på vårt krav att det ska finnas en bemanning inom särskilda boenden och hemtjänsten som möjliggör reell vård och omsorg?
- Om ja vad är enligt partiet en omfattning som möjliggör reell vård och omsorg inom särskilda boenden? Hur många personal ska det finnas på en demensavdelning med nio boenden? Hur många timmar hemtjänst ska en 80 + som endast kan gå inomhus med rullator och som endast klarar enkla vardagliga sysslor erbjudas per vecka? Hur tänker partiet arbeta för att målet ska nås och när ska det vara uppnått? Vilka åtgärder ska sättas in för att säkerställa att målet efterlevs?
- Om nej hur ser partiet på frågan?
Svaren
Alla svarar ja men ingen går in på den viktiga frågan om vad en värdig bemanning är. Det är självklart svårt att ta fram exakta siffror men det vore intressant att veta hur de resonerar med tanke på att det i dag inte är ovanligt att en anställd själv får klara en demensavdelning nattetid.
Parti | Ställer partiet upp på krav tre äldreomsorg | Argument |
---|---|---|
Centerpartiet | Ja | C vill se en flexibilitet i den tid som biståndsbedöms så att hänsyn kan tas till dagsformen – C vill fortsätta bidra med stora satsningar på kvalitet i den kommunala äldreomsorgen |
Feministiskt initiativ | Ja | FI menar att det är profession och forskning som ska avgöra vad som är en rimlig bemanning, inte politiker |
Kristdemokraterna | Ja | KD menar att bemanningen ska vara god – KD anser att det måste finnas tid för mänskliga kontakter |
Liberalerna | Ja | L anser att personalens kompetens är särskilt viktig inom omvårdnads- uppgifter inom hemtjänsten |
Miljöpartiet | Ja | MP anser att det måste finnas flexibilitet i bemanningen utifrån de boendes behov |
Moderaterna | Ja | M avsätter resurser (4,35 miljarder perår) för att få fler platser på särskilda boenden och stärka kontinuiteten |
Piratpartiet | Ja | PP menar att det är viktigt att de berörda har reellt inflytande över sin situation |
Socialdemokraterna | Ja | S hänvisar till sin satsning på svensk äldreomsorg med stöd för bostäder för äldre, stöd för att minska antalet tills- vidareanställningar, stöd för att öka sjuksköterskebemanningen, medel för att utöka läkarkompetensen |
Sverigedemokraterna | Ja | SD menar att äldreomsorgslagen ska bli en rättighetslagstiftning – SD anser att behoven ska styra antalet timmar i hem- tjänsten |
Vänsterpartiet | Ja | V vill ha en nationell kompetensplan för äldreomsorgen i syfte att öka antalet undersköterskor – V anser att utbudet av dagverksamhet och avlastning och stöd till anhöriga behöver utvecklas |
Äldreomsorg fråga 4
Vårt fjärde krav är att det ska finnas adekvat medicinsk utrustning inom särskilda boenden och hemsjukvården så att en god vård kan ges.
- Ställer partiet upp på vårt krav att det ska finnas adekvat medicinsk utrustning på särskilda boenden och inom hemsjukvården så att en god vård kan ges?
- Om ja vad är enligt partiet en adekvat medicinsk utrustning och hur tänker partiet arbeta konkret för att målet nås och när ska det vara uppnått? Vilka åtgärder ska vidtas för att säkerställa att målet efterlevs?
- Om nej hur ser partiet på frågan?
Svaren
Alla partier svarar ja men de preciserar inte vad de menar med en adekvat medicinsk utrustning. De flesta talar inte heller om hur de ska arbeta för att målet ska nås eller vilka åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att målet efterlevs.
Parti | Ställer partiet upp på krav fyra äldreomsorg | Argument |
---|---|---|
Centerpartiet | Ja | C vill ha en lagreglering som gör att hemsjukvård likställs med övrig vård – C vill att kommunerna ska ha bindande samverkansöverenskommelser med regionerna så att särskilda boenden och hemsjukvården har tillgång till läkare och medicinsk behandling |
Feministiskt initiativ | Ja | FI anser att det är professionen som ska avgöra behovet av utrustning |
Kristdemokraterna | Ja | KD menar att en förutsättning för att ge vård i hemmet eller på ett boende är att det finns utbildad personal |
Liberalerna | Ja | L menar att äldreomsorg, vårdcentraler och sjukhus ska samverka och skapa en vård utifrån individens behov som t ex Tiohundra Norrtälje och Närvård Västra Skaraborg |
Miljöpartiet | Ja | MP menar att behoven måste styra vilken medicinsk utrustning som finns – MP vill inte att de särskilda boendena utvecklas till minisjukhus av den gamla tidens långvård |
Moderaterna | Ja | M menar att lärdomarna från pandemin ska tas tillvara – M föreslår att IVO får i uppdrag att följa upp efterlevnaden av rekommendationerna för medicinsk utrustning och skyddsutrustning |
Piratpartiet | Ja | Har inte gjort något konkret ställningstagande i frågan |
Socialdemokraterna | Ja | S har inte tagit konkret ställning i vaddet konkret bör innebära |
Sverigedemokraterna | Ja | SD vill uppdra åt Socialstyrelsen att ta fram ett särskilt direktiv för att säkerställa tillgången på utrustning |
Vänsterpartiet | Ja | V anser att detta kräver resurser och vill förstärka de generella statsbidragen med 10 miljarder |
Äldreomsorg fråga 5
Vårt femte krav är att det ska finnas en nationell beredskap och samordning inför kommande pandemier och katastrofer.
- Ställer partiet upp på vårt krav att det ska finnas en nationell beredskap och samordning inför kommande pandemier och katastrofer?
- Om ja vad innebär enligt partiet en nationell beredskap och samordning inför kommande pandemier och katastrofer och hur tänker partiet arbeta konkret för att målet nås och när ska det vara uppnått? Vilka åtgärder ska vidtas för att säkerställa att målet efterlevs?
- Om nej hur ser partiet på frågan?
Svaren
Alla svarar ja men de flesta besvarar egentligen bara den första delfrågan. Vi får inte veta mycket om hur den nationella beredskapen och samordningen ska se ut och hur partierna ska arbeta för att uppnå målet.
Parti | Ställer partiet upp på krav fem äldreomsorg | Argument |
---|---|---|
Centerpartiet | Ja | C anser att Sverige behöver bygga upp nationella reserver av kritiska varor och en logistik som möjliggör att före vård och omsorg med det som behövs under kriser – C anser att ansvaret ska ligga på stat, hälso- och sjukvård och näringsliv tillsammans |
Feministiskt initiativ | Ja | FI vill på sikt avveckla regionerna ochatt ansvaret för sjukhus- och primärvård ska delas mellan stat och kommun |
Kristdemokraterna | Ja | KD anser att erfarenheterna från pandemin ska ligga till grund för att hitta en lämplig form för nationell samordning och ledning |
Liberalerna | Ja | L menar att Coronakommissionen ska följas upp med konkreta åtgärder för beredskap |
Miljöpartiet | Ja | MP menar att vi står inför många kriser vilket kräver olika scenarion för olika eventuella kriser |
Moderaterna | Ja | M menar att det krävs en ny civil kris- lagstiftning – M anser att det ska finnas ett krav på statlig lagerhållning av läkemedel och skyddsutrustning |
Piratpartiet | Ja | PP anser att pandemierfarenheterna bör ligga till grund för en nationell samordning |
Socialdemokraterna | Ja | S hänvisar till utredningsbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården |
Sverigedemokraterna | Ja | SD driver på kommuner, regioner och staten att arbeta löpande med att utveckla sin krishanteringsstruktur och lagerhållning |
Vänsterpartiet | Ja | V anser att det på varje äldreboende och inom hemsjukvården ska finnas en plan för hur större utbrott av virus och pandemier ska bekämpas |
Äldreomsorg fråga 6
Det finns inte tillräckligt med platser på äldreboenden och de äldreboenden som finns tar nästan bara emot personer som är svårt sjuka och behöver vård och omsorg dygnet runt. Det leder till att en växande grupp pensionärer som har svårt att bo kvar hemma tvingas göra det. De skulle vilja flytta till någon form av boende där de kan få service och viss hjälp.
Vårt sjätte krav är att det ska byggas fler särskilda boenden men att det ska finnas olika former av särskilt boende så att plats kan beredas till pensionärer som inte kan eller vill bo kvar i sina bostäder men bedöms vara för friska för dagens särskilda boenden.
- Ställer partiet upp på kravet att det ska byggas fler särskilda boenden och att det ska byggas olika formera av särskilt boende så att fler äldre kan beredas plats?
- Om ja, hur ska enligt partiet ett sådant utbud se ut och hur tänker partiet arbeta för att nå målet. Hur ser tidsperspektivet ut? När bedömer partiet att det ska kunna finnas ett sådant utbud av sådana boenden att äldre får ett reellt alternativ?
- Om nej hur ställer sig partiet till frågan?
Svaren
Alla partier svarar ja men har ändå lite olika åsikter både om vad det innebär och hur det ska genomföras. Inget parti redovisar när i tiden ett tillfredsställande utbud ska finnas.
Parti | Ställer partiet upp på krav sex äldreomsorg | Argument |
---|---|---|
Centerpartiet | Ja | C vill att staten och kommunerna tar fram plan och långsiktig finansiering för bostäder för äldre i hela landet – servicehus, servicebostäder och seniorbostäder samt bostadsanpassning |
Feministiskt initiativ | Ja | Fi vill skapa alternativa boendeformer – boendena ska placeras central för att möjliggöra ett aktivt liv – Fi vill attboendena fördelas jämnt i kommunen |
Kristdemokraterna | Ja | KD vill införa en boendegaranti för alla som fyllt 85 år, en lagstadgad rätt till särskilt boende eller trygghetsboende – KD vill ha ett flexibelt byggande så att olika boendeformer kan kombineras |
Liberalerna | Ja | L anser att de flesta vill bo hemma så länge de kan – L anser dock att det skabyggas fler boenden – de som behöver vård- och omsorgsboende bör erbjudas det och det ska vara en rättighet för den som fyllt 85 år |
Miljöpartiet | Ja | MP har som mål att alla som fyllt 85 ska erbjudas ett ”mellanboende” – MP ser positivt på generationsboenden och ser tillgång till grönområden som ett mål – MP vill införa ett flyttstöd |
Moderaterna | Ja | M säger att man avsätter resurser för fler platser på särskilda boenden och stärka kontinuiteten |
Piratpartiet | Ja | PP vill möjliggöra särskilda boenden från idéburen sektor, det kräver en översyn av finansieringen och hur uppdrag ges |
Socialdemokraterna | Ja | S har avsatt resurser för att öka investeringsstödet för bostäder för äldre – stödet omfattar även den nya mellanboendeformen trygghetsboende - S anser att äldreboenden är och ska vara ett kommunalt ansvar |
Sverigedemokraterna | Ja | SD anser att staten bör skapa förutsättningar för ett ökat byggande särskilt i små kommuner – SD har ett förslag på ett allmänt riktat stöd till äldreomsorgen |
Vänsterpartiet | Ja | V vill satsa resurser på särskilt boende - V anser att det ska finnas ett varierat utbud av boendeformer för de över 65 |